국가 예방접종 사업 예산 현황
출처 : 보건복지부
1. 2017년 국가 예방접종 예산안 :
- 2017년 3,143억원 (256억원 2016년 대비 12.8% 증가)
- 증가사유
인플루엔자 접종연령 확대(생후 6~12개월 32만명)--> 생후 6~59개월 210만명, 290억원)
HPV 백신 접종대상자 증가
국가예방접종 예산 현황
(단위 : 억원, %)
| 2015년 결산 | 2016 | 2017 계획(B) | 증감 | ||
당초 | 변경(A) | B-A | (B-A)/A | |||
어린이 국가 예방접종 지원 | 1,896 | 2,100 | 2,097 | 2,442 | 34.5 | 16.5 |
성인 국가예방접종 지원 | 493 | 588 | 588 | 601 | 13 | 2.2 |
B형 간염 주산기 감염 예방, 등록관리, 역학조사 등 | 37 | 39 | 39 | 40 | 1 | 2.6 |
국가예방접종실시 사업비 | 50 | 60 | 63 | 60 | -3 | -4.8 |
합계 | 2,476 | 2,787 | 2,787 | 3,143 | 356 | 12.8 |
* 2016년도 어린이 인플루엔자 예산은 추경 시 예비비 79억원으로 별도 편성됨