2017년 수입부
( 단위 : 원 )
구 분 | 금액 | |
---|---|---|
전년도 이월금 | 14,900,221 | |
회비소계 | 33,312,000 | |
회비 | 정회원 | 28,603,000 |
후원회원 | 4,709,000 | |
후원금소계 | 100,000 | |
후원금 | 개인후원금 | 100,000 |
사업수익 소계 | 4,067,000 | |
사업수익 | 계간지구독 | 607,000 |
가족캠핑 | 60,000 | |
건강캠프 | 3,400,000 | |
기타수익 소계 | 104,045 | |
기타수입 | 계간지납본 및 이자 | 104,045 |
합계 | 52,483,266 |
2017년 지출부
( 단위 : 원 )
구 분 | 금액 | |
---|---|---|
사업비 소계 | 11,120,690 | |
사업비 | 계간지 제작 | 6,811,610 |
홈페이지 | 486,500 | |
신입회원의 날 | 533,900 | |
가족캠핑 | 77,040 | |
건강캠프 | 2,932,990 | |
총회 | 278,650 | |
인건비 소계 | 19,700,000 | |
인건비 | 급여 | 19,700,000 |
운영비 소계 | 6,036,557 | |
운영비 | ||
4대 보험료 | 1,631,490 | |
CMS 수수료 | 1,806,510 | |
기타 운영비 | 2,598,557 | |
예치금 | 통장잔고 | 15,626,019 |
합계 | 52,483,266 |
2016년 수입부
( 단위 : 원 )
구 분 | 금액 | |
---|---|---|
전년도 이월금 | 17,328,533 | |
회비소계 | 33,605,125 | |
회비 | 정회원 | 28,795,125 |
후원회원 | 4,810,000 | |
후원금소계 | 1,850,000 | |
후원금 | 개인후원금 | 1,600,000 |
계간지후원금 | 250,000 | |
사업수익 소계 | 2,956,000 | |
사업수익 | 계간지구독 | 1,016,000 |
생활의학강좌 | 1,940,000 | |
기타수익 소계 | 112,255 | |
기타수입 | 계간지납본비 | 90,000 |
이자 및 기타 | 22,255 | |
합계 | 55,851,913 |
2016년 지출부
( 단위 : 원 )
구 분 | 금액 | |
---|---|---|
사업비 소계 | 9,016,900 | |
사업비 | 계간지 제작 | 7,027,190 |
소모임 지원금 | 30,500 | |
생활건강강좌 | 1,312,580 | |
홈페이지 제작 | 1,600,500 | |
단체 10주년 행사 | 612,520 | |
인건비 소계 | 23,700,000 | |
인건비 | 급여 | 23,700,000 |
운영비 소계 | 6,668,402 | |
운영비 | ||
4대 보험료 | 1,610,670 | |
CMS 수수료 | 1,815,010 | |
기타 운영비 | 3,242,722 | |
예치금 | 통장잔고 | 14,900,221 |
합계 | 55,851,913 |
2015년 수입부
( 단위 : 원 )
구 분 | 금액 | |
---|---|---|
전년도 이월금 | 17,767,821 | |
회비소계 | 30,186,000 | |
회비 | 정회원 | 25,770,000 |
후원회원 | 4,416,000 | |
사업수익 소계 | 2,109,000 | |
사업수익 | 대중강좌 | 160,000 |
회원특강 | 90,000 | |
가족캠프 | 550,000 | |
계간지 구독 | 1,309,000 | |
기타수익 소계 | 107,133 | |
기타수입 | 납본비 | 90,000 |
예금이자 | 17,133 | |
합계 | 50,169,954 (이월금 제외 시 32,402,133) |
2015년 지출부
( 단위 : 원 )
구 분 | 금액 | |
---|---|---|
사업비 소계 | 7,562,431 | |
사업비 | 계간지 제작 | 6,103,751 |
소모임 지원금 | 121,000 | |
자연건강계좌 | 59,000 | |
백신대중강좌 | 83,000 | |
심층백신강좌 | 221,500 | |
가족캠프 | 651,500 | |
정기총회 | 153,000 | |
임시총회 | 169,680 | |
인건비 소계 | 19,200,000 | |
인건비 | 급여 | 19,200,000 |
운영비 소계 | 6,078,990 | |
운영비 | 업무추진비 | 1,200,000 |
보험료 | 1,574,720 | |
CMS 수수료 | 1,699,840 | |
홈페이지 관리 | 200,500 | |
교통비 | 194,700 | |
기타 운영비 | 1,209,230 | |
예치금 | 통장잔고 | 17,328,533 |
합계 | 50,169,954 |
2014년 수입부
( 단위 : 원 )
구 분 | 금액 | |
---|---|---|
전년도 이월금 | 18,079,985 (평생회비 13,000,000원 포함) |
|
회비소계 | 29,568,000 | |
회비 | 정회원 | 25,190,000 |
후원회원 | 4,378,000 | |
사업수익 소계 | 5,917,000 | |
사업수익 | 백신 대중강좌 | 200,000 (대중강좌 참가비) |
자연건강강좌 | 2,820,000 (초급, 고급과정 참가비) |
|
계간지 정기구독 | 1,707,000 | |
바자회수익금 | 330,000 | |
가족캠프 | 860,000 | |
기타수익 소계 | 98,597 | |
기타수익 | 잡수익 | 98,597 |
합계 | 55,449,582 |
2014년 지출부
( 단위 : 원 )
구 분 | 금액 | |
---|---|---|
사업비 소계 | 10,308,219 | |
사업비 | 계간지 | 5,337,219 (5호~8호 편집 및 인쇄비) |
계간지 우편발송비 | 1,153,980 | |
자연건강계좌 | 1,524,090 (초급 및 고급과정) |
|
대중강좌 | 113,320 | |
가족캠프 | 1,012,300 | |
바자회 | 427,010 | |
총회 | 460,200 | |
회의 식사비 | 280,100 | |
인건비 소계 | 18,799,500 | |
인건비 | 급여 | 18,799,500 (대표 및 사무국장 4대 보험금 포함) |
운영비 소계 | 6,923,542 | |
운영비 | 업무추진비 | 900,000 (사무국장 4월~ 12월) |
보험료 | 1,487,825 (4대 보험금 단체부담금) |
|
단체회비 | 372,700 (생명살림 단체회비) |
|
전화요금 | 261,170 | |
CMS 수수료 | 1,556,690 (CMS 이용료 및 이체 수수료) |
|
홈페이지 관리 | 617,000< (서버이전 및 보안구축)/td> | |
교통비 | 815,100 (주유비 및 교통비) |
|
기타 운영비 | 913,057 (문구 및 기타) |
|
기타사업 | 행정소송 | 1,650,500 (민간단체 지정 행정소송 변호사비) |
합계 | 37,681,761 |
2013년 수입부
( 단위 : 원 )
* 평생회원 회비는 별도의 통장으로 관리되고 있음. 추후 사무실 보증금으로 쓰일 예정임.
* 물품은 12년도의 물품재고가 이월된 것으로 물품원가를 따로 제외하지 않은 총 수익금.
구 분 | 금액 | |
---|---|---|
전년도 이월금 | 12,997,889 | |
회비소계 | 29,099,489 | |
회비 | 정회원 | 20,840,489 |
후원회원 | 2,399,000 | |
온라인회원 | 1,860,000 | |
후원금 소계 | 2,132,000 | |
후원금 | 후원금 | 2,132,000 |
사업수익 소계 | 12,020,000 | |
사업수익 | 건강캠프 | 10,450,000 (초급 및 고급과정 참가비) |
가족캠프 | 1,570,000 (가족캠프 참가비) |
|
기타수익 소계 | 98,597 | |
기타수익 | 물품수익 | 657,000 |
잡수익 | 84,460 | |
합계 | 52,988,838 |
2013년 지출부
( 단위 : 원 )
구 분 | 금액 | |
---|---|---|
사업비 소계 | 11,315,344 | |
사업비 | 계간지 | 5,027,433 (1호~4호 편집 및 인쇄비) |
자연건강계좌 | 4,493,020 (초급 3회 및 고급 5회 진행비) |
|
가족캠프 | 1,644,890 | |
소모임지원비 | 150,000 | |
경상비 소계 | 23,593,510 | |
경상비 | 인건비 | 18,000,000 |
운영비 | 5,593,510 | |
합계 | 34,908,853 |
2012년 수입부
( 단위 : 원 )
구 분 | 금액 | |
---|---|---|
전년도 이월금 | 3,280,376 | |
회비소계 | 19,599,954 | |
회비 | 정회원 | 14,168,954 (평생회비 11,000,000원 포함) |
후원회원 | 231,000 | |
온라인회원 | 5,200,000 | |
후원금 소계 | 5,295,000 | |
후원금 | 후원금 | 5,295,000 |
사업수익 소계 | 13,627,000 | |
사업수익 | 건강캠프 | 11,400,000 |
가족캠프 | 1,980,000 | |
대중강좌 | 247,000 | |
기타수익 소계 | 1,454,269 | |
기타수익 | 물품수익 | 1,428,500 |
잡수익 | 25,769 | |
합계 | 43,256,599 |
2012년 지출부
( 단위 : 원 )
구 분 | 금액 | |
---|---|---|
사업비 소계 | 18,011,240 | |
사업비 | 대중강좌 | 1,739,500 |
건강캠프 | 12,000,000 | |
가족캠프 | 2,869,590 (2012년 12월 1일 ~2일) |
|
총회 | 291,650 (2012년 12월 1일) |
|
물품구매 비용 | 1,110,500 | |
인건비 소계 | 7,122,500 | |
인건비 | 인건비 | 7,122,500 |
운영비 소계 | 5,124,970 | |
운영비 | 운영비 | 5,124,970 (홈페이지 제작금 포함) |
합계 | 30,258,710 |
2006~2011년 수입부
( 단위 : 원 )
구 분 | 금액 | |
---|---|---|
이월금 | 588,900 (다음카페에서의 이월금액) |
|
회비 | 17,690,000 (정회원 연회비 1만원*1769명) |
|
후원금 | 2,239,000 (백신부작용 피해가족후원금 2,169,000원 기타 후원금 7만원) |
|
강좌수익 | 991,000 (백신강의 <부모가 최고의 의사> 강좌수익금) |
|
물품판매수익 | 3,485,100 (온라인 물품 판매 수익) |
|
합계 | 24,994,000 |
2006~2011년 지출부
( 단위 : 원 )
구 분 | 금액 | |
---|---|---|
활동비 | 19,500,000 (활동비 30만원*65개월) |
|
회비 | 606,400 (백신DVD제작 및 기타 운영비) |
|
후원금 | 2,169,000 (백신부작용 피해가족지원금 2,169,000원) |
|
합계 | 22,275,400 |